Lei Ordinária nº 752, de 29 de março de 2012
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 846, de 07 de abril de 2014
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 854, de 16 de maio de 2014
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.238, de 04 de abril de 2024
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.240, de 15 de maio de 2024
Alterado(a) pelo(a)
Lei Ordinária nº 1.276, de 20 de março de 2025
Vigência entre 29 de Março de 2012 e 6 de Abril de 2014.
Dada por Lei Ordinária nº 752, de 29 de março de 2012
Dada por Lei Ordinária nº 752, de 29 de março de 2012
Art. 1º.
Os vencimentos dos cargos de provimento efetivo, constantes do item A do Anexo I desta Lei, são os estabelecidos, por níveis e padrões, na Tabela de Vencimentos constantes do item B do mesmo Anexo.
Parágrafo único
A cada nível corresponde uma faixa de vencimentos, composta de 15 (quinze) padrões, designados alfabeticamente de A a O.
Art. 2º.
Os vencimentos dos cargos em comissão são os fixados no item C do Anexo I desta Lei.
Art. 3º.
O servidor da Câmara Municipal designado como Secretário Geral, Símbolo FG-4, perceberá, a título de função gratificada, o estabelecido no Anexo II da presente Lei.
Art. 4º.
O servidor da Câmara Municipal designado como Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Símbolo FG-3, perceberá, a título de função gratificada, o estabelecido no Anexo II da presente Lei.
Art. 5º.
Os valores atribuídos ao exercício das demais funções gratificadas da Câmara Municipal são os fixados no Anexo II da presente Lei.
Art. 6º.
As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 7º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
| PADRÃO | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | ||
| N Í V E L | I | R$ 763,00 | R$ 789,71 | R$ 817,34 | R$ 845,95 | R$ 875,95 | R$ 906,20 | R$ 937,92 | R$ 970,75 | R$ 1.004,73 | R$ 1.039,89 | R$ 1.076,29 | R$ 1.113,96 | R$ 1.152,96 | R$ 1.193,30 | R$ 1.235,06 |
| II | R$ 817,60 | R$ 846,22 | R$ 875,83 | R$ 906,49 | R$ 938,21 | R$ 971,05 | R$ 1.005,04 | R$ 1,040,22 | R$ 1.076,62 | R$ 1.114,30 | R$ 1.153,31 | R$ 1.193,67 | R$ 1.235,45 | R$ 1.278,69 | R$ 1.323,44 | |
| III | R$ 942,20 | R$ 975,18 | R$ 1.009,31 | R$ 1.044,63 | R$ 1.081,20 | R$ 1.119,04 | R$ 1.158,20 | R$ 1.198,74 | R$ 1.240,70 | R$ 1.284,12 | R$ 1.329,07 | R$ 1.375,58 | R$ 1.423,73 | R$ 1,473,56 | R$ 1.525,13 | |
| IV | R$ 1.022,00 | R$ 1.057,77 | R$ 1.094,79 | R$ 1.133,11 | R$ 1.172,77 | R$ 1.213,82 | R$ 1.256,30 | R$ 1.300,27 | R$ 1.345,78 | R$ 1.392,88 | R$ 1.441,63 | R$ 1.492,09 | R$ 1.544,31 | R$ 1.598,36 | R$ 1.654,31 | |
| V | R$ 1.257,20 | R$ 1.301,20 | R$ 1.346,74 | R$ 1.393,88 | R$ 1.442,67 | R$ 1.493,16 | R$ 1.545,42 | R$ 1.599,51 | R$ 1.655,49 | R$ 1.713,43 | R$ 1.773,40 | R$ 1.835,47 | R$ 1.899,72 | R$ 1.966,21 | R$ 2.035,02 | |
| Obs.: O percentual de 3,5% (três e meio por cento) é utilizado como diferença entre um padrão de vencimento e outro. | ||||||||||||||||
| CARGO | SÍMBOLO | Nº DE CARGOS | VENCIMENTO MENSAL |
| Chefe de Gabinete da Presidência da Câmara | CPC-6 | 01 | 4.200,00 |
| Consultor Jurídico (Vide Resolução 109, de 09 de julho de 2019, que extingue cargo em comissão de Procurador Jurídico, substituído pela Lei 1.014, de 23 de maio de 2019, que criou os cargos de Procurador Geral e Procurador Jurídico) | CPC-6 | 01 | 4.200,00 |
| Diretor Contábil (Cargo extinto Res. 95, 20 de março de 2019) | CPC-5 | 01 | 3.500,00 |
| Ouvidor | CPC-4 | 01 | 2.300,00 |
| Coordenador de Gabinete da Presidência | CPC-3 | 01 | 2.000,00 |
| Coordenador de Patrimônio e Segurança (Cargo extinto e criada função gratificada pela Resolução 95, de 20 de março de 2014) | CPC-3 | 01 | 2.000,00 |
| Coordenador de Finanças (Cargo extinto Res. 95, 20 de março de 2019) | CPC-3 | 01 | 2.000,00 |
| Coordenador de Controle Interno (Cargo extinto pela Resolução 95, de 20 de março de 2014, depois criado pela Resolução 99, de 8 de junho de 2015) | CPC-3 | 01 | 2.000,00 |
| Coordenador de Contabilidade (Cargo extinto Res. 95, 20 de março de 2019) | CPC-3 | 01 | 2.000,00 |
| Coordenador de Imprensa (Cargo extinto e criada função gratificada pela Resolução 95, de 20 de março de 2014) | CPC-3 | 01 | 2.000,00 |
| Assessor de Tesouraria | CPC-2 | 01 | 1.600,00 |
| Assessor da Mesa Diretora e de Direito do Consumidor | CPC-2 | 02 | 1.600,00 |
| Assessor das Comissões Permanentes | CPC-2 | 01 | 1.600,00 |
| Assistente Parlamentar | CPC-1 | 09 | 1.120,00 |
________________________________________________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Comendador Levy Gasparian
Câmara Municipal de Comendador Levy Gasparian
Av. Vereador José Francisco Xavier, 01 - Anexo - Centro - Comendador Levy Gasparian
CEP: 25870-000 | Telefone: (24) 2254-2518