Projeto de Lei Ordinária do Executivo nº 12 de 10 de Julho de 2024
Está aprovada a revisão da Planta de Valores Genéricos Imobiliários, constante dos Anexos I, II, Ill, IV e V para fins de cálculo do Valor Venal Imobiliário.
Os Eixos de Logradouro que não constarem da Planta de Valores Genéricos — PVG terão seus valores de metro quadrado de terreno determinados por setor responsável pelo cadastro imobiliário do Município, utilizando o valor unitário do terreno dos imóveis mais próximos ou com fatores de valorização e depreciação semelhantes.
A apuração do valor venal do imóvel, para efeitos de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), será realizada de acordo com as normas e métodos fixados nesta Lei Complementar.
O valor venal territorial será obtido mediante multiplicação da área de terreno pelo valor unitário do metro quadrado de terreno por eixo de logradouro e aplicados os fatores de correção, segundo as características do terreno, de acordo com as tabelas do ANEXO V, conforme a seguinte fórmula:
VVT = Vm2T. At. fP. fT. fS. fideal
Onde:
Vm2T = Valor do m² do terreno por eixo de logradouro;
At = Area do terreno;
fP = Pedologia do terreno;
fT = Topografia do terreno;
fS = Situação do terreno;
fideal= Fração ideal;
O valor unitário básico do metro quadrado do terreno (Vm²T) será obtido a partir da tabela do ANEXO IV desta Lei.
Os fatores de correção territorial serão: Pedologia (f P), Topografia (fT), Situação (JS) e a Fração Ideal (f ideal), conforme as tabelas do ANEXO V desta Lei Complementar.
Nos casos singulares de terrenos que, por suas peculiaridades, não se enquadrem nas normas e métodos de apuração do valor venal previstos nesta Lei Complementar, poderão ser adotados procedimentos de avaliação especial, estabelecidos em regulamento próprio.
O Valor Venal das Edificações (VVE) será obtido mediante a multiplicação daAreaconstruída (AC) e o valor unitário do metro quadrado deArea
construída de acordo com seu tipo e classe, através da seguinte fórmula:
VVE = AC. Vm²C
Onde:
AC = Area construída da unidade;
Vm²C = Valor do metro quadrado da construção por tipo e classe.
O valor do metro quadrado da construção (Vm²C) será obtido a partir da Tabela do ANEXO I, desta Lei Complementar, de acordo com seu tipo e classe
A tabela presente no ANEXO II define as características das edificações quanto a Estrutura, Esquadrias, Revestimento Externo, Acabamento Externo,
Cobertura, Benfeitorias, Metragem Edificada e define suas respectivas pontuações.
A partir do somatório da pontuação dos itens avaliados na tabela do ANEXO II, a tabela presente no ANEXO Ill classifica os imóveis edificados quanto ao seu padrão construtivo.
A Area construída de que trata o presente artigo será obtida através dos contornos externos das paredes ou pilares, computando-se também a superfície:
— Das sacadas, varandas e terraços, cobertos ou descobertos, de cada pavimento;
— Dos jiraus, porões e sótãos;
— Das garagens ou vagas cobertas;
— DasAreasedificadas destinadas ao lazer, na proporção das respectivas frações ideais, quando se tratar de condomínios;
— Das demais partes comuns, na proporção das respectivas frações ideais.
No caso de piscinas, aareaconstruídaseraobtida através da medição dos contornos internos de suas paredes e nas quadras para a prática de esportes serão consideradas suas medidas externas.
O Valor Venal do Imóvel seraobtido pela soma do Valor Venal do Terreno com o Valor Venal da Construção, se houver, representado conforme a
seguinte expressão:
VVI =VVT + VVE
Onde:
VVI = Valor venal do imóvel; VVT = Valor venal territorial; VVE = Valor venal da edificação.
As tabelas dos ANEXOS I, IV, V desta Lei, estabelecendo os custos do metro quadrado de construção e do metro quadrado de terreno, para cálculo do valor venal do imóvel, assim como o desconto de Pedologia, Topografia, Situação e gleba, serão elaboradas, divulgadas e alteradas por ato do Poder Executivo.
Fica autorizada a inclusão de novos logradouros públicos, oficiais ou não, na presente Planta Genérica de Valores.
A inclusão dos logradouros não oficiais na Planta Genérica de valores não implica na sua oficialização por parte da Prefeitura.
O Executivo poderá atualizar, anualmente, os valores constantes desta Lei, expressos em Reais (R$), pela variação, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores, do IPCA (Índice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo) ou de índice que vier a substitui-lo.
A Planta de Valores Genéricos deverá ser revista de forma geral e homogênea em relação a todos os imóveis do Município, a cada quatro anos.
O Chefe do Poder Executivo poderá constituir uma Comissão de Avaliação integrada por até 6 membros, servidores Municipais, com a finalidade de
elaborar e/ou revisar a Planta de Valores Genéricos.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.
| Tipo de Construção | Classe | Valor Unitário de Area(m2) |
| Construção Precária | Popular | R$ 13,09 |
| Comum | R$ 20,95 | |
| Bom | R$ 28,80 | |
| Casa/sobrado | Popular | R$ 136,16 |
| Comum | R$ 272,97 | |
| Bom | R$514,07 | |
| Luxo | R$726,82 | |
| Apartamento | Popular | R$ 130,92 |
| Comum | R$ 329,92 | |
| Bom | R$434,65 | |
| Luxo | R$ 578,66 | |
| Loja/Sala Comercial | Popular | R$ 130,92 |
| Comum | R$ 316,82 | |
| Bom | R$ 408,47 | |
| Luxo | R$ 550,51 | |
| Galpão/Industria | Popular | R$ 113,03 |
| Comum | R$ 214,27 | |
| Bom | R$ 298,49 | |
| Luxo | R$ 408,47 | |
| Telheiro | Popular | R$ 15,49 |
| Comum | R$ 49,97 | |
| Bom | R$ 72,66 | |
| Tipo Especial | Popular | R$ 132,66 |
| Comum | R$306,57 | |
| Bom | R$ 452,40 | |
| Luxo | R$ 618,66 |
| 01 - ESTRUTURA | PONTOS |
| Alvenaria | 3 |
| Concreto | 5 |
| Mista | 5 |
| Madeira Tratada | 3 |
| Metálica | 5 |
| Adobe/Taipa/Rudimentar | 1 |
| 02 - ESQUADRIAS | PONTOS |
| Ferro | 2 |
| Alumínio | 4 |
| Madeira | 3 |
| Rústica | 1 |
| Especial | 5 |
| Sem | 0 |
| 03 - REVESTIMENTO EXTERNO | PONTOS |
| Reboco | 1 |
| Massa | 2 |
| Material Cerâmico | 3 |
| Especial | 4 |
| Sem | 0 |
| 04- ACABAMENTO EXTERNO | PONTOS |
| Pintura Lavável | 2 |
| Pintura Simples | 1 |
| Caiação | 1 |
| Especial | 5 |
| Sem | 0 |
| 05 - COBERTURA | PONTOS |
| Telha de Barro | 4 |
| Fibrocimento | 3 |
| Alumínio | 4 |
| Zinco | 4 |
| Laje | 2 |
| Palha | 1 |
| Especial | 5 |
| Sem | 0 |
| 06 - BENFEITORIAS | PONTOS |
| Piscina | 2 |
| Sauna | 1 |
| Churrasqueira coletiva | 1 |
| Churrasqueira privativa | 2 |
| Quadra de poliesportiva | 1 |
| Canil | 1 |
| Quadra de tênis | 2 |
| Playground/brinquedoteca | 1 |
| Elevador | 1 |
| Energia solar | 1 |
| Academia de ginástica | 1 |
| Saldo de festas | 1 |
| Espaço gourmet | 2 |
| Gerador | 1 |
| Heliponto | 3 |
| Laje técnica | 1 |
| Sala Reunião/Coworking | 1 |
| Isolamento acústico | 1 |
| Rede Frigorígena | 1 |
| 07 - METRAGEM EDIFICADA | PONTOS |
| De 1 m2 à 60 m2 | 1 |
| De 61 m2 a 80 m2 | 2 |
| De 81 m2 a 120 m2 | 4 |
| Acima de 120 m2 | 5 |
| DENOMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO DO METRO QUADRADO |
| ALAMEDA DALILA | R$ 350,00 |
| AVENIDA AMARAL PEIXOTO | R$ 275,00 |
| AVENIDA COMENDADORLEVYGASPARIAN | R$ 321,00 |
| AVENIDA FONSECA ALMEIDA | R$ 456,00 |
| AVENIDA JOAO CABRAL | R$ 155,50 |
| AVENIDA JOSINO PERES | R$ 345,00 |
| AVENIDA OCTAVIO FERREIRA MEYER | R$ 275,00 |
| AVENIDA TRES RIOS | R$ 323,00 |
| AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. | R$ 349,00 |
| AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 128 | R$ 363,00 |
| AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 129 | R$ 363,00 |
| AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 130 | R$ 363,00 |
| AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 131 | R$ 363,00 |
| AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 132 | R$ 363,00 |
| AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 133 | R$ 363,00 |
| AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 134 | R$ 363,00 |
| AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 135 | R$ 363,00 |
| AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 142 | R$ 363,00 |
| AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 143 | R$ 363,00 |
| AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 145 | R$ 363,00 |
| AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 147 | R$ 363,00 |
| AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 148 | R$ 363,00 |
| AVENIDA ZACARON | R$ 328,00 |
| ESTRADA SERRA DAS ABOBORAS | R$ 247,50 |
| ESTRADA SITIO SAO VICENTE | R$ 379,00 |
| PRACA ANTONIO PORTO | R$ 348,00 |
| PRACA JOAQUIM JOSE FERREIRA | R$ 337,00 |
| PRACA MANOEL DOS SANTOS | R$ 379,00 |
| RODOVIA BR-040 | R$ 424,00 |
| RODOVIA RJ 151 | R$ 275,00 |
| RUA A - PROJETADA | R$ 65,00 |
| RUA ABILIO MARTINS SEIXAS | R$ 289,00 |
| RUA ADEMAR SANTANA DE LIMA | R$ 424,00 |
| RUA ALBERTINA SANTOS | R$ 340,50 |
| RUA ALENCAR GONCALVES JORGE | R$ 427,00 |
| RUA ALMIRANTE LYSANDRO DE ANDRADE | R$ 264,00 |
| RUA AMYR TEIXEIRA SANTOS | R$ 349,00 |
| RUA ANA BERTOLDO DE LIMA | R$ 424,00 |
| RUA ANA SANTOS | R$ 356,00 |
| RUA ANGELINA BONFANTE DIAS | R$ 379,00 |
| RUA ANGELO MELLO | R$ 277,50 |
| RUA ANISIO TORRES | R$ 236,00 |
| RUAANTONIOAFONSO | R$ 432,00 |
| RUA ANTONIO CEZARIO | R$ 427,00 |
| RUA ANTONIO CORREA DA SILVA | R$ 427,00 |
| RUA ANTONIO DE MATTOS SOUZA | R$ 348,00 |
| RUA ANTONIO FELIX DE SOUZA | R$ 66,00 |
| RUA ANTONIO PANOEIRO | R$ 407,00 |
| RUA ANTONIO RAMALHO | R$ 275,00 |
| RUA ARGEMIRO FEDOCIO | R$ 288,00 |
| RUA AUGUSTA | R$ 323,00 |
| RUA B - PROJETADA | R$ 66,00 |
| RUA BERNARDINO FRANCO | R$ 379,00 |
| RUA BOA VISTA | R$ 323,00 |
| RUA C | R$ 346,00 |
| RUA C - PROJETADA | R$ 65,00 |
| RUA CAMPINHO | R$ 275,00 |
| RUA CANDIDO SERAFIM | R$ 212,50 |
| RUA CASSIANO NASCIMENTO | R$ 308,00 |
| RUA CUSTODIA CUNHA DE A. LOURO | R$ 306,00 |
| RUA D | R$ 403,00 |
| RUA DA ADMINISTRACAO | R$ 323,00 |
| RUA DEODATO PRAXEDES DIAS | R$ 256,00 |
| RUA DEOMAR GONCALVES DIAS | R$ 323,00 |
| RUA DONATO JUNQUEIRA MEIRELLES | R$ 266,00 |
| RUADR. ALTINO ALVES MOREIRA | R$ 427,00 |
| RUADR. ROMEU MESQUITA FURTADO | R$ 482,00 |
| RUA EDISON BRUNO | R$ 432,00 |
| RUA EDITH MATHOZINHOS PIERRE | R$ 427,00 |
| RUA ELISA DE SOUZA | R$ 357,00 |
| RUA ENEAS BORGES ESTRELA | R$ 363,00 |
| RUA ENGENHEIRO LUIZ MULLER | R$ 360,00 |
| RUA EUCLIDES DANTAS WERNECK | R$ 348,00 |
| RUA FRANCISCO ANTONIO CORSINO | R$ 243,00 |
| RUA FRANCISCO MACHADO COELHO | R$ 355,00 |
| RUA GARCIA DE MATTOS | R$ 372,00 |
| RUA GERALDO DUARTE | R$ 243,00 |
| RUA GERALDO THULER GARCIA | R$ 363,00 |
| RUA GERSON RENATO CARVALHO | R$ 275,00 |
| RUA GETULIO DE SOUZA | R$ 410,75 |
| RUA HELEN PIFANO | R$ 350,00 |
| RUA ILKA VIEIRA DE MATTOS | R$ 250,00 |
| RUA IRIS DE MATTOS SOUZA | R$ 119,00 |
| RUA IZABEL SALLES SERZEDELLO | R$ 275,00 |
| RUA JAIME DE MATTOS | R$ 445,50 |
| RUA JANIRA BORGES DE LIMA | R$ 427,00 |
| RUA JEFERSON SILVEIRA DA SILVA | R$ 424,00 |
| RUA JOAO DIAS | R$ 342,50 |
| RUA JOAO MEDEIROS DA SILVA | R$ 412,00 |
| RUA JOAO PAIVA | R$ 429,00 |
| RUA JOAO PEDRO DA SILVEIRA | R$ 321,00 |
| RUA JOAO XAVIER | R$ 154,00 |
| RUA JOSE CAMARA SILVEIRA | R$ 500,00 |
| RUA JOSE CLAUDIO | R$ 379,00 |
| RUA JOSE DE ANDRADE | R$ 336,50 |
| RUA JOSEFINA GASPARIAN | R$ 387,00 |
| RUA LEOPOLDO FERNANDES | R$ 424,00 |
| RUA LINDAURA PEREIRA MARQUES | R$ 315,00 |
| RUA LINHA FERREA - KM. 205 | R$ 65,00 |
| RUA LOT. SAO DOMINGOS DA BASTILHA | R$ 424,00 |
| RUA LUCIO CORREIA E CASTRO | R$ 248,50 |
| RUA MARCELINO FERREIRA MARINHO | R$ 238,00 |
| RUA MARGEM DA E. F. C. B. | R$ 379,00 |
| RUA MARIA FLORISBELA | R$ 240,00 |
| RUA MARIA MELLO DE MATTOS | R$ 115,50 |
| RUA MARICA NUNES FERREIRA | R$ 379,00 |
| RUA MARIO REIS | R$ 264,00 |
| RUA MAURO DA SILVA | R$ 431,00 |
| RUANEWTON GUILHERME DA SILVA | R$ 459,00 |
| RUA OCTACILIO LEAL BARBOSA | R$ 315,00 |
| RUA ORLANDO MARIOSA | R$ 276,00 |
| RUA OSWALDO TEIXEIRA SANTOS | R$ 337,00 |
| RUA PEDRO GONCALVES | R$ 275,00 |
| RUA PEDRO NUNES FERREIRA | R$ 351,00 |
| RUA PRIMEIRO DE MAIO | R$ 377,50 |
| RUA PROLONGAMENTO DA REGINALDO MAIA | R$335,00 |
| RUA REGINALDO MAIA | R$ 155,00 |
| RUA SEBASTIAO DA SILVA MADEIRA | R$ 143,00 |
| RUA SEBASTIAO FRANCISCO DIAS | R$ 351,00 |
| RUA SER. RICARDO MENDES DA COSTA | R$ 424,00 |
| RUA SILMO JOSE FERREIRA MARINHO | R$ 424,00 |
| RUASIN ICHY KYKUCHI | R$ 430,00 |
| RUA SUZANO SANTANA DE LIMA | R$ 399,00 |
| RUA VIANA DE CASTRO | R$ 363,00 |
| RUA WELCK | R$ 119,00 |
| SERVIDAO FRANCISCA DE SOUZA | R$ 424,00 |
| SERVIDAO GERALDO ALFREDO DE OLIVEIRA | R$ 363,00 |
| SERVIDAO JOSE ANTUNES DA SILVA | R$ 374,00 |
| TRAVESSA ANTONIO GUMIERI | R$ 363,00 |
| TRAVESSA BOANERGES AMANCIO DE LIMA | R$ 424,00 |
| TRAVESSA JOAO CARLOS SIMOES | R$ 427,00 |
| TRAVESSA LUIZ ALMADA | R$ 275,00 |
| TRAVESSA LUZIA SCHEFFER DE LIMA | R$ 275,00 |
| TRAVESSA PEDRO INES DE SOUZA | R$ 154,00 |
| TRAVESSA ROSALINA PEDROSO PASCOA | R$ 348,00 |
| TRAVESSA SANTO ANTONIO | R$ 131,00 |
| TRAVESSA YVAN RODRIGUES SERZEDELLO | R$ 275,00 |
Câmara Municipal de Comendador Levy Gasparian