Projeto de Lei Complementar nº 2 de 04 de Agosto de 2025
Está aprovada a revisão da Planta de Valores Genéricos Imobiliários, constante dos Anexos I, II, Ill para fins de cálculo do Valor Venal Imobiliário.
As Faces de quadras que não constarem da Planta de Valores Genéricos — PVG, terão seus valores de metro quadrado de terreno determinados por setor responsável pelo cadastro imobiliário do município, utilizando o valor unitário do terreno dos imóveis mais próximos ou com fatores de
valorização e depreciação semelhantes.
A apuração do valor venal do imóvel, para efeitos de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), serarealizada de acordo com as
normas e métodos fixados nesta Lei Complementar.
O valor venal territorial, seraobtido mediante multiplicação da area de terreno pelo valor unitário do metro quadrado de terreno por face de quadra e aplicados os fatores de correção, segundo as características do terreno, de acordo com as tabelas do anexo III, conforme a seguinte fórmula:
VVT = 17711: T. At. f P. f . fS fideal
Onde:
vm2T = Valor do m2do terreno por código de face de quadra;
At = Areado terreno;
fP = Pedologia do terreno;
f'T = Topografia do terreno;
fS = Situação do terreno;
fideal = Fração ideal;
O valor unitário básico do metro quadrado do terreno (V mt), será obtido a partir da tabela do Anexo II desta Lei.
Os fatores de correção territorial serão, Pedologia (fp), Topografia (fT), Situação (is) e a fração Ideal (f:deat),conforme as tabelas do Anexo Ill desta Lei
Complementar.
Nos casos singulares de terrenos que, por suas peculiaridades, não se enquadrem nas normas e métodos de apuração do valor venal previstos nesta Lei Complementar, poderão ser adotados procedimentos de avaliação especial, estabelecidos em regulamento próprio.
O Valor Venal das Edificações (VVE) será obtido mediante a multiplicação da área construída (Ar) e o valor unitário do metro quadrado de área
construída de acordo com seu tipo e classe, através da seguinte formula:
VVE = A, .17m 2C
Onde:
Ac = Areaconstruída da unidade;
Vm2C = Valor do metro quadrado da construção por tipo e classe.
O valor do metro quadrado da construção (vm':c) será obtido a partir da Tabela do Anexo I, desta Lei Complementar, de acordo com seu tipo e classe.
A area construída de que trata o presente artigoseraobtida através dos contornos externos das paredes ou pilares, computando-se também a superfície:
Das sacadas, varandas e terraços, cobertos ou descobertos, de cada pavimento;
Dos jiraus, porões e sótãos;
Das garagens ou vagas cobertas;
Das areas edificadas destinadas ao lazer, na proporção das respectivas frações ideais, quando se tratar de condomínios;
Das demais partes comuns, na proporção das respectivas frações ideais.
No caso de piscinas, aareaconstruídaseraobtida através da medição dos contornos internos de suas paredes e nas quadras para a prática de esportes
serão consideradas suas medidas externas.
O Valor Venal do Imóvel seraobtido pela soma do Valor Venal do Terreno com o Valor Venal da Construção, se houver. Representado conforme a
seguinte expressão:
VVI - VVT +VVE
Onde:
VVI = Valor venal do imóvel;
VVT = Valor venal territorial;
VVE = Valor venal da edificação.
As tabelas dos anexos I, II, Ill desta Lei, estabelecendo os custos do metro quadrado de construção e do metro quadrado de terreno, para cálculo do
valor venal do imóvel, assim como o desconto de Pedologia, Topografia, Situação e gleba, serão elaboradas e divulgadas pelo Poder Executivo.
Fica autorizada a inclusão de novos logradouros públicos e suas respectivas faces de quadra, oficiais ou não, na presente Planta Genérica de
Valores.
A inclusão dos logradouros não oficiais na Planta Genérica de valores não implica na sua oficialização por parte da Prefeitura.
O Executivo poderá atualizar, anualmente, os valores constantes desta Lei, expressos em Reais (R$), pela variação, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores, do IPCA (Índice Nacional de Pregos ao Consumidor ' Amplo) ou de índice que vier a substitui-lo.
A Planta de Valores Genéricos deve ser revista de forma geral e homogênea em relação a todos os imóveis do Município, a cada quatro anos.
O Chefe do Poder Executivo poderá constituir, uma Comissão de Avaliação, integrada por até 6 membros, servidores Municipais, com
a finalidade de elaborar e/ou revisar a Planta de Valores Genéricos.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2026, revogadas as disposições em
contrário.
Este conteúdo não substituí o publicado na versão certificada.
| Atenção |
| O SAPL tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Comendador Levy Gasparian, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil. |
| Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Comendador Levy Gasparian é uma iniciativa mantida pela Secretaria Geral da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência. |
| Tipo de Construção | Classe | Valor Unitário de Area (m2) |
| Construção Precária | Popular | R$ 13,09 |
| Comum | R$ 20,95 | |
| Bom | R$28,80 | |
| Construção Precária | Popular | R$ 136,16 |
| Comum | R$ 272,97 | |
| Bom | R$514,07 | |
| Luxo | R$ 726,82 | |
| Apartamento | Popular | R$ 130,92 |
| Comum | R$329,92 | |
| Bom | R$ 434,65 | |
| Luxo | R$ 578,66 | |
| Loja/Sala Comercial | Popular | R$ 130,92 |
| Comum | R$ 316,82 | |
| Bom | R$408,47 | |
| Luxo | R$ 550,51 | |
| Galpão/Industria | Popular | R$113,03 |
| Comum | R$ 214,27 | |
| Bom | R$ 298,49 | |
| Luxo | R$408,47 | |
| Telheiro | Popular | R$ 15,49 |
| Comum | R$ 49,97 | |
| Bom | R$ 72,66 | |
| Tipo Especial | Popular | R$ 136,16 |
| Comum | R$ 306,57 | |
| Bom | R$ 452,40 | |
| Luxo | R$618,66 |
| CÓDIGO DA FACE DE QUADRA | DENOMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO DO METRO QUADRADO |
| 0107000- P0123 | ALAMEDA DALILA | R$ 350,00 |
| AVENIDA AMARAL PEIXOTO | R$ 275,00 | |
| AVENIDA COMENDADOR LEVY GASPARIAN | R$321,00 | |
| 0105000 - P0323 | AVENIDA FONSECA ALMEIDA | R$ 337,00 |
| 0105005 - P0323 | AVENIDA FONSECA ALMEIDA | R$ 337,00 |
| 0105025 - P0323 | AVENIDA FONSECA ALMEIDA | R$ 337,00 |
| 0105563 - P0323 | AVENIDA FONSECA ALMEIDA | R$ 337,00 |
| 0105999 - P0323 | AVENIDA FONSECA ALMEIDA | R$ 575,00 |
| 0201000- P0288 | AVENIDA JOAO CABRAL | R$ 155,50 |
| 0201002 - P0288 | AVENIDA JOAO CABRAL | R$ 155,50 |
| 0201003- P0288 | AVENIDA JOAO CABRAL | R$ 155,50 |
| 0103000- P0332 | AVENIDA JOSINO PERES | R$ 362,00 |
| 0103059- P0332 | AVENIDA JOSINO PERES | R$ 362,00 |
| 0103526 - P0332 | AVENIDA JOSINO PERES | R$ 362,00 |
| 0103999 - P0332 | AVENIDA JOSINO PERES | R$ 328,00 |
| AVENIDA OCTAVIO FERREIRA MEYER | R$ 275,00 | |
| 0103000 - P0299 | AVENIDA TRES RIOS | R$ 323,00 |
| 0108000 - P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM | R$ 363,00 |
| 0108016- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. | R$ 335,00 |
| 0108548 P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. | R$ 363,00 |
| 0108999- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. | R$ 363,00 |
| 0108000- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 128 | R$ 363,00 |
| 0108099- P0286 | AVENIDA UNA() INDUSTRIA KM. 128 | R$ 363,00 |
| 0108000- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 129 | R$ 363,00 |
| 0108099- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 129 | R$ 363,00 |
| 0108129- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 129 | R$ 363,00 |
| 0108000- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 130 | R$ 363,00 |
| 0108001 - P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 130 | R$ 363,00 |
| 0108002- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 130 | R$ 363,00 |
| 0108005- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 130 | R$ 363,00 |
| 0108006- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 130 | R$ 363,00 |
| 0108099- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 130 | R$ 363,00 |
| 0108130- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 130 | R$ 363,00 |
| 0108428- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 130 | R$ 363,00 |
| 0108999- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 130 | R$ 363,00 |
| 0108000- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 131 | R$ 363,00 |
| 0108001 - P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 131 | R$ 363,00 |
| 0108002- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 131 | R$ 363,00 |
| 0108003- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 131 | R$ 363,00 |
| 0108004- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 131 | R$ 363,00 |
| 0108005- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 131 | R$ 363,00 |
| 0108006- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 131 | R$ 363,00 |
| 0108007- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 131 | R$ 363,00 |
| 0108099- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 131 | R$ 363,00 |
| 0108131 - P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 131 | R$ 363,00 |
| 0108132- P0286 | AVENIDA UNA() INDUSTRIA KM. 131 | R$ 363,00 |
| 0108567- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 131 | R$ 363,00 |
| 0108000- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 132 | R$ 363,00 |
| 0108010 - P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 132 | R$ 363,00 |
| 0108099- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 132 | R$ 363,00 |
| 0108132- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 132 | R$ 363,00 |
| 0108134- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 132 | R$ 363,00 |
| 0108999- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 132 | R$ 363,00 |
| 0102000- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 133 | R$ 363,00 |
| 0102012- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 133 | R$ 363,00 |
| 0108000- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 133 | R$ 363,00 |
| 0108012- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 133 | R$ 363,00 |
| 0108015- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 133 | R$ 363,00 |
| 0108015- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 133 | R$ 363,00 |
| 0108016- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 133 | R$ 335,00 |
| 0108099- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 133 | R$ 363,00 |
| 0108428- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 133 | R$ 363,00 |
| 0108000- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 134 | R$ 363,00 |
| 0108015- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 134 | R$ 363,00 |
| 0108099- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 134 | R$ 363,00 |
| 0108000- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 135 | R$ 363,00 |
| 0108000- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 142 | R$ 363,00 |
| 0108548- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 142 | R$ 363,00 |
| 0108000- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 143 | R$ 363,00 |
| 0108019- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 143 | R$ 363,00 |
| 0108099- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 143 | R$ 363,00 |
| 0108548- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 143 | R$ 363,00 |
| 0108999- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 143 | R$ 363,00 |
| 0108000- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 145 | R$ 363,00 |
| 0108999 - P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 145 | R$ 363,00 |
| 0201000- P0286 | AVENIDA UNA() INDUSTRIA KM. 147 | R$ 363,00 |
| 0108004- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 148 | R$ 363,00 |
| 0108005- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 148 | R$ 363,00 |
| 0108019- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 148 | R$ 363,00 |
| 0208004- P0286 | AVENIDA UNIAO INDUSTRIA KM. 148 | R$ 363,00 |
| 0102006- P0305 | AVENIDA ZACARON | R$ 328,00 |
| 0102007- P0305 | AVENIDA ZACARON | R$ 357,00 |
| 0102008 - P0305 | AVENIDA ZACARON | R$ 308,00 |
| 0102010- P0305 | AVENIDA ZACARON | R$ 320,00 |
| 0102011 - P0305 | AVENIDA ZACARON | R$ 355,00 |
| 0102088 - P0305 | AVENIDA ZACARON | R$ 328,00 |
| 0201000 - P0304 | ESTRADA SERRA DAS ABOBORAS | R$ 275,00 |
| 0201024 - P0304 | ESTRADA SERRA DAS ABOBORAS | R$ 220,00 |
| 0201257 - P0304 | ESTRADA SERRA DAS ABOBORAS | R$ 220,00 |
| ESTRADA SITIO SAO VICENTE | R$ 379,00 | |
| PRACA ANTONIO PORTO | R$ 348,00 | |
| 0102010- P0246 | PRACA JOAQUIM JOSE FERREIRA | R$ 337,00 |
| 0102012- P0246 | PRACA JOAQUIM JOSE FERREIRA | R$ 337,00 |
| 0102013- P0246 | PRACA JOAQUIM JOSE FERREIRA | R$ 337,00 |
| 0102038- P0246 | PRACA JOAQUIM JOSE FERREIRA | R$ 337,00 |
| PRACA MANOEL DOS SANTOS | R$ 379,00 | |
| 0108000- P0313 | RODOVIA BR-040 | R$ 424,00 |
| 0108001 - P0313 | RODOVIA BR-040 | R$ 424,00 |
| 0108099- P0313 | RODOVIA BR-040 | R$ 424,00 |
| 0108999- P0313 | RODOVIA BR-040 | R$ 424,00 |
| RODOVIA RJ 151 | R$ 275,00 | |
| RUA A - PROJETADA | R$ 65,00 | |
| 0109000 - P0291 | RUA ABÍLIO MARTINS SEIXAS | R$ 289,00 |
| 0107000 - P0303 | RUA ADEMAR SANTANA DE LIMA | R$ 424,00 |
| 0107001 - P0303 | RUA ADEMAR SANTANA DE LIMA | R$ 424,00 |
| 0107693- P0303 | RUA ADEMAR SANTANA DE LIMA | R$ 424,00 |
| 0102001 - P0233 | RUA ALBERTINA SANTOS | R$ 329,00 |
| 0102010- P0233 | RUA ALBERTINA SANTOS | R$ 329,00 |
| 0102011 -P0233 | RUA ALBERTINA SANTOS | R$352,00 |
| RUA ALENCAR GONCALVES JORGE | R$ 427,00 | |
| RUA ALMIRANTE LYSANDRO DE ANDRADE | R$ 264,00 | |
| 0105004- P0298 | RUA AMYR TEIXEIRA SANTOS | R$ 349,00 |
| 0105006- P0298 | RUA AMYR TEIXEIRA SANTOS | R$ 349,00 |
| 0105007 - P0298 | RUA AMYR TEIXEIRA SANTOS | R$ 349,00 |
| RUA ANA BERTOLDO DE LIMA | R$ 424,00 | |
| 0102003 - P0301 | RUA ANA SANTOS | R$ 456,00 |
| 0102005- P0301 | RUA ANA SANTOS | R$ 456,00 |
| 0102010- P0301 | RUA ANA SANTOS | R$ 308,00 |
| 0102011- P0301 | RUA ANA SANTOS | R$ 368,00 |
| 0102013- P0301 | RUA ANA SANTOS | R$ 323,00 |
| 0102014- P0301 | RUA ANA SANTOS | R$ 323,00 |
| 0102015- P0301 | RUA ANA SANTOS | R$ 356,00 |
| RUA ANGELINA BONFANTE DIAS | R$ 379,00 | |
| 0107000- P0294 | RUA ANGELO MELLO | R$ 219,00 |
| 0107019- P0294 | RUA ANGELO MELLO | R$ 336,00 |
| 0108000- P0294 | RUA ANGELO MELLO | R$ 219,00 |
| 0107008- P0079 | RUA ANISIO TORRES | R$ 236,00 |
| 0107999- P0079 | RUA ANISIO TORRES | R$ 236,00 |
| RUA ANTONIO AFONSO | R$ 432,00 | |
| 0107074- P0098 | RUA ANTONIO CEZARIO | R$ 427,00 |
| RUA ANTONIO CORREA DA SILVA | R$ 427,00 | |
| 0102015 - P0216 | RUA ANTONIO DE MATTOS SOUZA | R$ 348,00 |
| 0102048- P0216 | RUA ANTONIO DE MATTOS SOUZA | R$ 348,00 |
| 0102567- P0216 | RUA ANTONIO DE MATTOS SOUZA | R$ 348,00 |
| 0101000 - P0324 | RUA ANTONIO FELIX DE SOUZA | R$ 66,00 |
| 0107001 - P0092 | RUA ANTONIO PANOEIRO | R$ 407,00 |
| RUA ANTONIO RAMALHO | R$ 275,00 | |
| 0201000- P0038 | RUA ARGEMIRO FEDOCIO | R$ 288,00 |
| 0103000 - P0268 | RUA AUGUSTA | R$ 323,00 |
| 0101000- P0309 | RUA B - PROJETADA | R$ 66,00 |
| 0201000- P0322 | RUA BERNARDINO FRANCO | R$ 379,00 |
| 0201001 - P0322 | RUA BERNARDINO FRANCO | R$ 379,00 |
| 0201002- P0322 | RUA BERNARDINO FRANCO | R$ 379,00 |
| 0201005- P0322 | RUA BERNARDINO FRANCO | R$ 379,00 |
| 0201006- P0322 | RUA BERNARDINO FRANCO | R$ 379,00 |
| 0201007- P0322 | RUA BERNARDINO FRANCO | R$ 379,00 |
| 0201017- P0322 | RUA BERNARDINO FRANCO | R$ 379,00 |
| 0103000- P0267 | RUA BOA VISTA | R$ 323,00 |
| 0103015- P0267 | RUA BOA VISTA | R$ 323,00 |
| 0107072 - P0329 | RUA C | R$346,00 |
| 0101000- P0319 | RUA C - PROJETADA | R$ 65,00 |
| RUA CAMPINHO | R$ 275,00 | |
| 0201 000 - P0289 | RUA CANDIDO SERAFIM | R$ 309,00 |
| 0201003 - P0289 | RUA CANDIDO SERAFIM | R$ 116,00 |
| 0201006 - P0289 | RUA CANDIDO SERAFIM | R$ 116,00 |
| 0201008 - P0289 | RUA CANDIDO SERAFIM | R$ 116,00 |
| 0201009 - P0289 | RUA CANDIDO SERAFIM | R$ 116,00 |
| 0208008 - P0289 | RUA CANDIDO SERAFIM | R$ 116,00 |
| 0102008- P0274 | RUA CASSIANO NASCIMENTO | R$ 305,00 |
| 0102009 - P0274 | RUA CASSIANO NASCIMENTO | R$ 311,00 |
| 0102017 - P0274 | RUA CASSIANO NASCIMENTO | R$ 305,00 |
| 0102018 - P0274 | RUA CASSIANO NASCIMENTO | R$ 305,00 |
| 0109000 - P0285 | RUA CUSTODIA CUNHA DE A. LOURO | R$ 306,00 |
| 0108099 - P0307 | RUA D | R$403,00 |
| RUA DA ADMINISTRACAO | R$ 323,00 | |
| 0107000- P0292 | RUA DEODATO PRAXEDES DIAS | R$ 224,00 |
| 0107002- P0292 | RUA DEODATO PRAXEDES DIAS | R$ 363,00 |
| 0107021 - P0292 | RUA DEODATO PRAXEDES DIAS | R$ 363,00 |
| 0107999- P0292 | RUA DEODATO PRAXEDES DIAS | R$ 256,00 |
| 0106000- P0203 | RUA DEOMAR GONCALVES DIAS | R$ 323,00 |
| 0106020 - P0203 | RUA DEOMAR GONCALVES DIAS | R$ 323,00 |
| 0106528- P0203 | RUA DEOMAR GONCALVES DIAS | R$ 323,00 |
| 0107021 - P0316 | RUA DONATO JUNQUEIRA MEIRELLES | R$ 266,00 |
| RUA DR. ALTINO ALVES MOREIRA | R$ 427,00 | |
| 0105000- P0276 | RUA DR. ROMEU MESQUITA FURTADO | R$ 482,00 |
| 0105566- P0276 | RUA DR. ROMEU MESQUITA FURTADO | R$ 482,00 |
| 0105999- P0276 | RUA DR. ROMEU MESQUITA FURTADO | R$ 482,00 |
| 0107007- P0315 | RUA EDISON BRUNO | R$ 432,00 |
| 0107070- P0315 | RUA EDISON BRUNO | R$ 432,00 |
| RUA EDITH MATHOZINHOS PIERRE | R$ 427,00 | |
| 0102000- P0275 | RUA ELISA DE SOUZA | R$ 363,00 |
| 0102001 - P0275 | RUA ELISA DE SOUZA | R$ 395,00 |
| 0102002 - P0275 | RUA ELISA DE SOUZA | R$ 390,00 |
| 0102004 - P0275 | RUA ELISA DE SOUZA | R$ 395,00 |
| 0102006 - P0275 | RUA ELISA DE SOUZA | R$ 351,00 |
| 0102008 - P0275 | RUA ELISA DE SOUZA | R$ 326,00 |
| 0102009 - P0275 | RUA ELISA DE SOUZA | R$ 332,00 |
| 0102023 - P0275 | RUA ELISA DE SOUZA | R$ 395,00 |
| 0106004- P0250 | RUA ENEAS BORGES ESTRELA | R$ 363,00 |
| 0106006- P0250 | RUA ENEAS BORGES ESTRELA | R$ 363,00 |
| 0108005- P0250 | RUA ENEAS BORGES ESTRELA | R$ 363,00 |
| 0108006- P0250 | RUA ENEAS BORGES ESTRELA | R$ 363,00 |
| 0107000- P0126 | RUA ENGENHEIRO LUIZ MULLER | R$ 360,00 |
| 0107045- P0126 | RUA ENGENHEIRO LUIZ MULLER | R$ 360,00 |
| 0107099- P0126 | RUA ENGENHEIRO LUIZ MULLER | R$ 360,00 |
| 0107605- P0126 | RUA ENGENHEIRO LUIZ MULLER | R$ 360,00 |
| 0107999- P0126 | RUA ENGENHEIRO LUIZ MULLER | R$ 360,00 |
| 0108099- P0126 | RUA ENGENHEIRO LUIZ MULLER | R$ 360,00 |
| RUA EUCLIDES DANTAS WERNECK | R$ 348,00 | |
| 0102015- P0234 | RUA FRANCISCO ANTONIO CORSINO | R$ 348,00 |
| 0102026- P0234 | RUA FRANCISCO ANTONIO CORSINO | R$ 138,00 |
| 0102012 - P0311 | RUA FRANCISCO MACHADO COELHO | R$ 355,00 |
| 0102027 - P0311 | RUA FRANCISCO MACHADO COELHO | R$ 355,00 |
| 0201002 - P0278 | RUA GARCIA DE MATTOS | R$ 372,00 |
| 0201018- P0278 | RUA GARCIA DE MATTOS | R$ 372,00 |
| 0106000- P0317 | RUA GERALDO DUARTE | R$ 245,00 |
| 0106028- P0317 | RUA GERALDO DUARTE | R$ 245,00 |
| 0106530- P0317 | RUA GERALDO DUARTE | R$ 245,00 |
| 0106999 - P0317 | RUA GERALDO DUARTE | R$ 241,00 |
| RUA GERALDO THULER GARCIA | R$ 363,00 | |
| RUA GERSON RENATO CARVALHO | R$ 275,00 | |
| 0102001 - P0306 | RUA GETULIO DE SOUZA | R$ 417,50 |
| 0102002- P0306 | RUA GETULIO DE SOUZA | R$ 404,00 |
| 0102003 - P0306 | RUA GETULIO DE SOUZA | R$ 404,00 |
| 0102009- P0328 | RUA HELEN PIFANO | R$ 404,00 |
| 0102010- P0328 | RUA HELEN PIFANO | R$ 350,00 |
| 0102011- P0328 | RUA HELEN PIFANO | R$ 350,00 |
| 0102012- P0328 | RUA HELEN PIFANO | R$ 350,00 |
| 0102030- P0328 | RUA HELEN PIFANO | R$ 332,00 |
| 0106000- P0331 | RUA ILKA VIEIRA DE MATTOS | R$ 240,00 |
| 0106031 - P0331 | RUA ILKA VIEIRA DE MATTOS | R$ 250,00 |
| 0106032 - P0331 | RUA ILKA VIEIRA DE MATTOS | R$ 250,00 |
| 0106441 - P0331 | RUA ILKA VIEIRA DE MATTOS | R$ 250,00 |
| 0106999- P0331 | RUA ILKA VIEIRA DE MATTOS | R$ 252,00 |
| 0102000- P0300 | RUA IRIS DE MATTOS SOUZA | R$ 119,00 |
| 0102007- P0300 | RUA IRIS DE MATTOS SOUZA | R$ 119,00 |
| 0102014- P0300 | RUA IRIS DE MATTOS SOUZA | R$ 119,00 |
| 0102015 - P0300 | RUA IRIS DE MATTOS SOUZA | R$ 119,00 |
| 0102032 - P0300 | RUA IRIS DE MATTOS SOUZA | R$ 119,00 |
| 0102050- P0300 | RUA IRIS DE MATTOS SOUZA | R$ 119,00 |
| RUA IZABEL SALLES SERZEDELLO | R$ 275,00 | |
| 0201 000 - P0321 | RUA JAIME DE MATTOS | R$ 450,00 |
| 0201 004 - P0321 | RUA JAIME DE MATTOS | R$ 441,00 |
| 0201007- P0321 | RUA JAIME DE MATTOS | R$ 450,00 |
| 0105000 - P0287 | RUA JANIRA BORGES DE LIMA | R$ 427,00 |
| 0105025- P0287 | RUA JANIRA BORGES DE LIMA | R$ 427,00 |
| 0105999 - P0287 | RUA JANIRA BORGES DE LIMA | R$ 427,00 |
| RUA JEFERSON SILVEIRA DA SILVA | R$ 424,00 | |
| 0101002 - P0284 | RUA JOAO DIAS | R$ 319,00 |
| 0101003- P0284 | RUA JOAO DIAS | R$ 406,00 |
| 0101004- P0284 | RUA JOAO DIAS | R$ 319,00 |
| 0101005- P0284 | RUA JOAO DIAS | R$ 401,00 |
| 0101006- P0284 | RUA JOAO DIAS | R$ 335,00 |
| 0101007- P0284 | RUA JOAO DIAS | R$ 350,00 |
| 0101008- P0284 | RUA JOAO DIAS | R$ 306,00 |
| 0101009- P0284 | RUA JOAO DIAS | R$ 319,00 |
| 0101010- P0284 | RUA JOAO DIAS | R$ 319,00 |
| 0101015- P0284 | RUA JOAO DIAS | R$ 319,00 |
| 0101043- P0284 | RUA JOAO DIAS | R$ 319,00 |
| 0101088- P0284 | RUA JOAO DIAS | R$ 319,00 |
| 0102010- P0284 | RUA JOAO DIAS | R$ 319,00 |
| 0102002 - P0333 | RUA JOAO MEDEIROS DA SILVA | R$ 378,00 |
| 0102003 - P0333 | RUA JOAO MEDEIROS DA SILVA | R$ 403,00 |
| 0102004 - P0333 | RUA JOAO MEDEIROS DA SILVA | R$ 421,00 |
| 0102005 - P0333 | RUA JOAO MEDEIROS DA SILVA | R$ 447,00 |
| 0201001 - P0281 | RUA JOAO PAIVA | R$ 429,00 |
| 0201002 - P0281 | RUA JOAO PAIVA | R$ 429,00 |
| 0201003 - P0281 | RUA JOAO PAIVA | R$ 429,00 |
| 0201004 - P0281 | RUA JOAO PAIVA | R$ 429,00 |
| 0201005 - P0281 | RUA JOAO PAIVA | R$ 429,00 |
| 0201006 - P0281 | RUA JOAO PAIVA | R$ 429,00 |
| 0107036 - P0074 | RUA JOAO PEDRO DA SILVEIRA | R$ 321,00 |
| 0107038 - P0074 | RUA JOAO PEDRO DA SILVEIRA | R$ 321,00 |
| 0107999 - P0074 | RUA JOAO PEDRO DA SILVEIRA | R$ 321,00 |
| 0104037 - P0283 | RUA JOAO XAVIER | R$ 154,00 |
| 0105000 - P0222 | RUA JOSE CAMARA SILVEIRA | R$ 500,00 |
| 0105004 - P0222 | RUA JOSE CAMARA SILVEIRA | R$ 500,00 |
| 0201000- P0312 | RUA JOSE CLAUDIO | R$ 379,00 |
| 0201002- P0312 | RUA JOSE CLAUDIO | R$ 379,00 |
| 0201005- P0312 | RUA JOSE CLAUDIO | R$ 379,00 |
| 0201021 - P0312 | RUA JOSE CLAUDIO | R$ 379,00 |
| 0102009 - P0260 | RUA JOSE DE ANDRADE | R$ 325,00 |
