Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 1 de 03 de Abril de 2024
Ficam alterados o ANEXO I e o ANEXO II da Lei n° 752, de 29 de março de 2012, que passam a vigorar, respectivamente, conforme o ANEXO I e
ANEXO II da presente Lei.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1° de abril de 2024.
Este conteúdo não substituí o publicado na versão certificada.
| Atenção |
| O SAPL tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Comendador Levy Gasparian, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil. |
| Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Comendador Levy Gasparian é uma iniciativa mantida pela Secretaria Geral da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência. |
A. Classes de Cargos de Provimento Efetivo por Niveis de Vencimentos:
| CLASSE | Nº DE CARGO | NIVEL |
| Auxiliar de Conservação e Apoio | 02 | I |
| Agente de Recepção e Telefonia | 02 | II |
| Auxiliar Administrativo e de Apoio Legislativo | 02 | III |
| Agente de Transporte e Comunicação Externa | 01 | IV |
| Assistente Técnico Legislativo | 01 | V |
| Agente Legislativo | 02 | V |
| Tesoureiro | 01 | V |
| Contador | 01 | VI |
| Procurador Jurídico (Lei 1.014 de 28 de maio de 2019) | 01 | VI |
B. Tabela de Vencimentos em reais (RS) dos Cargos de Provimento Efetivo:
| N | PADRÃO | ||||||||
| I | A 1.241,86 | B 1.285,31 | C 1.330,31 | D 1.376,88 | E 1.425,07 | F 1.474,92 | G 1.526,57 | H 1.579,99 | |
I 1.635,30 | J 1.692,54 | K 1.751,74 | L 1.813,08 | M 1.876.54 | N 1.942,22 | O 2.010,17 | |||
| II | A 1.330,74 | B 1.377,30 | C 1.425,49 | D 1.475,38 | E 1.527,02 | F 1.580,45 | G 1.635,79 | H 1.693,06 | |
I 1.752,30 | J 1.813,62 | K 1.877,12 | L 1.942.83 | M 2.10,81 | N 2.081,17 | O 2.154,03 | |||
| III | A 1.533,51 | B 1.587,18 | C 1.642,76 | D 1.700,23 | E 1.759,74 | F 1.821,34 | G 1.885,07 | H 1.951,06 | |
I 2.019,35 | J 2.090,02 | K 2.163,19 | L 2.238,88 | M 2.317,24 | N 2.398,36 | O 2.482,29 | |||
| IV | A 1.663,41 | B 1.721,63 | C 1.781,87 | D 1.844,25 | E 1.908,80 | F 1.975,61 | G 2.044,75 | H 2.116,30 | |
I 2.190,39 | J 2.267,05 | K 2.346,38 | L 2.428,52 | M 2.513,49 | N 2.601,46 | O 2.692,54 | |||
| V | A 2.046,22 | B 2.117,82 | C 2.191,95 | D 2.268,67 | E 2.348,09 | F 2.430,25 | G 2.515,32 | H 2.603,35 | |
I 2.694,47 | J 2.788,77 | K 2.886,39 | L 2.987,40 | M 3.091,97 | N 3.200,20 | O 3.312,19 | |||
| VI | A 3.931,85 | B 4.069,48 | C 4.211,88 | D 4.359,32 | E 4.511,89 | F 4.669,81 | G 4.833.25 | H 5.002,41 | |
I 5.177,49 | J 5.358,71 | K 5.546,57 | L 5.740,37 | M 5.941,29 | N 6.149,23 | O 6.364,47 | |||
| Obs.: 0 percenlual de 3,5% (trés e meio por cento) é utilizado como diferença entre um padrão de vencimento e outro. | |||||||||
C. Cargos de Provimento em Comissão (CPC) Ordenados por Simbolos:
| CARGO | SIMBOLO | Nº CARGOS | VENCIMENTO MENSAL |
| Chefe do Gabinele da Presidência daCamara | CPC-6 | 01 | 8.743,99 |
| Controlador Interno | CPC-6 | 01 | 8.743,99 |
| Ouvidor | CPC-6 | 01 | 8.743,99 |
| Procurador Geral (Lei 1.014 de 28 de maio de 2019) | CPC-6 | 01 | 8.743,99 |
| (Não há cargo definido no símbolo) | CPC-5 | 00 | 4.987,70 |
| Coordenador de Imprensa | CPC-4 | 01 | 3.277,63 |
| Assessor da Mesa Diretora e de Direito do Consumidor | CPC- 3 | 01 | 2.850,12 |
| Assessor de Tesouraria | CPC- 2 | 01 | 2.280,09 |
| Assbssor das Comissões Permanentes | CPC- 2 | 02 | 2.280,09 |
| Assistente Parlamentar | CPC- 1 | 16 | 1.596,06 |
FUNÇÕES GRATIFICADAS ORDENADAS POR SIMBOLO E VALORES PARA REMUNERAÇÃO
| Função | Simbolo | Nº de Funções | Valor R$ |
| Secretário Geral | FG-6 | 01 | 2.834,92 |
| Agente de Contratação | FG-5 | 01 | 2.560,00 |
| Coordenador de Arquivo | FG-4 | 01 | 2.160,00 |
| Coordenador de Patrimônio | FG-4 | 01 | 2.160,00 |
| (Não há função detinida no simbolo) | FG-3 | 00 | 1.020,57 |
| Assessor Liquidante | FG-2 | 01 | 510,29 |
| Membro da Comissão de Contratação | FG-1 | 02 | 283,49 |
Câmara Municipal de Comendador Levy Gasparian