Projeto de Lei Ordinária do Executivo nº 17 de 12 de Maio de 2021
CONSIDERANDO os valores mensais já recebidos e a projeção de receitas a serem recebidas junto a Fonte de Recursos dosRoyaltiesdo Petróleo no exercício de 2021, conforme demonstrado no ANEXO I desta Lei;
CONSIDERANDO que não existe no orçamento do exercício financeiro de 2021, previsão orçamentária para suportar os valores da previsão de recursos a serem recebidos junto a fonte de recursos dos Royalties do Petróleo.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial, no orçamento programa vigente do corrente exercício financeiro, no valor de R$ 9.100.000,00 (nove milhões e cem mil reais), para atender as despesas com as seguintes dotações orçamentárias:
| Programa de Trabalho | Fonte | Natureza da Despesa | Projeto e/ou Atividade | Unidade Orçamentária | Suplementação R$ | |
| 20.026.04.122.0007.2.055 | 104- Royalties | 4.4.90.51.00 | Obras e InstalaçOes | Funcionamento da Secretaria de Obras | Secretaria de Obras | 300.000,00 |
| 20.036.27.812.0025.1.248 | 104- Royalties | 4.4.90.51.00 | Obras e InstalaçOes | Construção de Quadras, Ginásios Poliesportivos e Outros | Secretaria de Esporte e Lazer | 1.340.000,00 |
| 20.026.17.512.0031.1.167 | 104- Royalties | 4.4.90.51.00 | Obras e InstalaçOes | Const. da Rede Drenagem | Secretaria de Obras | 1.200.000,00 |
| 20.026.15.451.0027.2.058 | 104- Royalties | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços Terceiros — P. Jurídica | Conservação de Vias Urbanas | Secretaria de Obras | 1.500.000,00 |
| 20.026.18.541.0031.1.193 | 104- Royalties | 4.4.90.51.00 | Obras e InstalaçOes | Construção de Taludes | Secretaria de Obras | 300.000,00 |
| 20.026.27.813.0025.1.149 | 104- Royalties | 4.4.90.51.00 | Obras e InstalaçOes | Const. Ref. e Ampl. de Pragas de Lazer | Secretaria de Obras | 1.500.000,00 |
| 20.026.15.451.0029.1.249 | 104- Royalties | 4.4.90.51.00 | Obras e InstalaçOes | Construção e Ampliação da Sede da Prefeitura Municipal | Secretaria de Obras | 100.000,00 |
| 60.060.18.541.0031.2.187 | 104- Royalties | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços Terceiros — P. Jurídica | Paisagismo | Fundo Municipal de Meio Ambiente Com. Levy | 800.000,00 |
| 20.024.12.363.0032.1.250 | 104- Royalties | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | Construção da Escola Técnica Municipal | Secretaria de Obras | 250.000,00 |
| 20.021.15.451.0029.1.062 | 104- Royalties | 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | Desapropriações | Gabinete do Prefeito | 200.000.00 |
| 20.031.15.452.0029.2.107 | 104- Royalties | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços Terceiros — P. Jurídica | Func. de Serv. de Rede de Iluminação Pública | Secretaria de Serviços Públicos | 910.000,00 |
| 60.060.18.541.0031.2.182 | 104- Royalties | 3.3.90.39.00 | Material de Consumo | Func.do Setor de Abastecimento de Agua | Fundo Municipal de Meio Ambiente Com. Levy Gasparian | 700.000,00 |
| TOTAL | 9.100.000,00 | |||||
Os recursos para atender a suplementação classificada no art. 1°, no valor de R$ 9.100.000,00 (nove milhões e cem mil reais), são provenientes do provável excesso de arrecadação apurado no exercício vigente, considerando-se ainda a tendência do exercício, de acordo com o art. 43, §1°, inciso ll e §§ 3º e 4°, da Lei Federal n° 4.320/64, conforme demonstra o Anexo I - Memória de cálculo de apuração do excesso de arrecadação, fonte de recursos 104 -Royalties.
Os referidos programas e suas respectivas ações ficam criados nas devidas Unidades Orçamentárias, enquadrando-se nas funções e subfunções adequadas, conforme demonstrado no art. 1º.
Fica neste ato autorizado o Poder Executivo a criar os elementos de despesas e fontes de recursos para a execução dos Programas e suas referidas Ações, bem como abrir o Crédito Adicional Especial, através de Decreto, na forma do art. 42 da Lei Federal n° 4.320/64.
Os presentes programas e suas ações ficam neste ato aditados ao Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentarias e a Lei Orçamentária Anual.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
Este conteúdo não substituí o publicado na versão certificada.
| Atenção |
| O SAPL tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Comendador Levy Gasparian, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil. |
| Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Comendador Levy Gasparian é uma iniciativa mantida pela Secretaria Geral da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência. |
| MEMÓRIA DE CALCULO DE APURAÇÃO EXCESSO ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTO 2021 |
| Fonte de Recursos: 104-ROYALTIES |
| Município: COMENDADOR LEVY GASPARIAN Exercício: 2021 |
| Previsão Arrecadação | 2021 | A | 1.134.780,00 |
| Receita Realizada | 01 a 02/2021 | B | 1.711.424,57 |
| MEDIA MENSAL | C = (B/2) | 855.712,29 | |
| PROJEÇÃO ATE 12/2021 | D = (C*12) | 10.268.547,42 | |
| PROVÁVEL EXCESSO | E=(D-A) | 9.133.767,42 |
| ARRECADAÇÃO FONTE 104 -ROYALTIES-JANEIRO A FEVEREIRO/2021 | |||
| RUBRICA | DESCRIÇÃO | PREVISÃO | ARRECADADO |
| 1.3.2.1.00.1.1.12 | REND. APLIC. ROYALTIES | 3.000,00 | 33,96 |
| 1.7.1.8.02.2.1.00 | COTA-PARTE COMPENSFIN RECUR MINERCFEM PRIN | 20.578,00 | 9.046,89 |
| 1.7.1.8.02.6.1.00 | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO FEP PRINC | 25.126,00 | |
| 1.7.2.8.02.3.1.00 | COTA-PARTEROYALTIES COMP FIN PRODPETR PRIN | 1.086.076,00 | 1.702.343,72 |
| TOTAL GERAL FONTE 104-ROYALTIES | 1.134.780,00 | 1.711.424,57 | |
Câmara Municipal de Comendador Levy Gasparian