Lei Ordinária nº 1.310, de 16 de março de 2026
Ficam acrescentadas as letras P. Q, R, S, T, U e V na Tabela de Vencimentos em Reais (R$) dos cargos de Provimento Efetivo da Câmara Municipal,
constante do Anexo I, letra B, da Lei Municipal n° 752, de 29 de março de 2012.
As novas referências previstas no artigo anterior passam a integrar progressão funcional da carreira dos servidores efetivos da Câmara Municipal, conforme valores definidos em Anexo próprio.
A inclusão das referências de vencimentos previstas nesta Lei tem por objetivo ampliar a evolução funcional na carreira dos servidores efetivos do Poder Legislativo Municipal.
O percentual de 3,5% (três e meio por cento) é utilizado como diferença entre um padrão de vencimento e outro.
As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal, suplementadas se necessário.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Este conteúdo não substituí o publicado na versão certificada.
| Atenção |
| O SAPL tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Comendador Levy Gasparian, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil. |
| Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Comendador Levy Gasparian é uma iniciativa mantida pela Secretaria Geral da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência. |
B. Tabela de Vencimentos em reais (R$) dos Cargos de Provimento Efetivo:
I V E L | PADRÃO | |||||||
| I | A 1.287,93 | B 1.333,01 | C 1.379,67 | D 1.427,96 | E 1.477,94 | F 1.529,67 | G 1.583,21 | H 1.638,62 |
| I 1.695,97 | J 1.755,33 | K 1.816,77 | L 1.880.36 | M 1.946.17 | N 2.014.29 | O 2.084,79 | P 2.157,76 | |
| Q 2.233.28 | R 2.311.44 | S 2.392.34 | T 2.476,07 | U 2.562,73 | V 2.652,43 | |||
| II | A 1.380.09 | B 1.428,39 | C 1.478,37 | D 1.530,11 | E 1.583,66 | F 1.639,09 | G 1.696,46 | H 1.755,84 |
| I 1.817,29 | ل 1.880,90 | K 1.946,73 | L 2.014,87 | M 2.085,39 | N 2.158.38 | O 2.233.92 | P 2.312.11 | |
| Q 2.393.03 | R 2.476,79 | S 2.563.48 | T 2.653.20 | U 2.746.06 | V 2.842.17 | |||
| III | A 1.590,40 | B 1.646,06 | C 1.703,67 | D 1.763,30 | E 1.825.02 | F 1.888,90 | G 1.955,01 | H 2.023,44 |
| I 2.094,26 | J 2.167,56 | K 2.243,42 | L 2.321,94 | M 2.403,21 | N 2.487,32 | Ο 2.574,38 | P 2.664,48 | |
| Q 2.757,74 | R 2,854,26 | S 2.954,16 | T 3.057,56 | U 3.164.57 | V 3.275,33 | |||
| IV | A 1.725,12 | B 1.785,50 | C 1.847,99 | D 1.912,67 | E 1.979,61 | F 2.048,90 | G 2.120,61 | H 2.194,83 |
| I 2.271,65 | ل 2.351.16 | K 2.433.45 | L 2.518,62 | M 2.606,77 | N 2.698.01 | 이 2.792.44 | P 2.890,18 | |
| 0 2.991,34 | R 3.096,04 | S 3.204,40 | T 3.316,55 | U 3.432,63 | V 3.552,77 | |||
| V | A 2.122,13 | B 2.196,40 | C 2.273,27 | D 2.352.83 | E 2.435.18 | F 2.520,41 | G 2.608,62 | H 2.699,92 |
| I 2.794,42 | J 2.892,22 | K 2.993,45 | L 3.098,22 | M 3.206,66 | N 3.318,89 | O 3.435,05 | P 3.555,28 | |
| Q 3.679,71 | R 3.808,50 | S 3.941,80 | T 4.079.76 | U 4.222,55 | V 4.370,34 | |||
| VI | A 3.700,00 | B 3.829,50 | C 3963,53 | D 4.102,25 | E 4.245.83 | F 4.394.43 | G 4.548.24 | H 4.707,43 |
| I 4.872,19 | J 5.042,72 | K 5.219,22 | L 5.401,89 | M 5.590,96 | N 5.786,64 | Ο 5.989.17 | P
| |
| Q 6.415,75 | R 6.640,30 | S 6.872,71 | T 7.113,25 | U 7.362.21 | V 7.619.89 | |||
| VII | A 4.077,72 | B 4.220.44 | C 4.368,16 | D 4.521,05 | E 4.679,29 | F 4.843,07 | G 5.012,58 | H 5.188,02 |
| I 5.369.60 | J 5.557.54 | K 5.752.05 | L 5.953,37 | M 6.161.74 | N 6.377,40 | O 6.600,61 | P 6.831,63 | |
| Q 7.070,74 | R 7.318,22 | S 7.574,36 | T 7.839,46 | U 8.113,84 | V 8.397,82 | |||
| Obs.: O percentual de 3,5% (três e meio por cento) é utilizado como diferença entre um padrão de vencimento e outro. | ||||||||
Câmara Municipal de Comendador Levy Gasparian