Lei Ordinária nº 1.270, de 05 de fevereiro de 2025
Art. 1º.
No artigo 3°, da Lei n°: 1.207 de 03 de agosto de 2023 - Plano de Amortização por Aporte Financeiro, onde lê-se:
Art. 3º.
Fica instituído plano de amortização destinado ao equacionamento do déficit atuarial, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, conforme aliquotas de contribuição suplementar devidas pelo ente definidas na tabela a seguir:
| PLANO DE AMORTIZAÇÃO POR APORTE FINANCEIRO | |||
| Ano | Base de cálculo | Aporte Anual | Aporte Mensal |
| 2023 | 16.294.519,72 | 2.444.226,84 | 203.685,57 |
| 2024 | 16.457.464,92 | 2.680.666,59 | 223.388,88 |
| 2025 | 16.622.039,56 | 2.921.590,71 | 243.465,89 |
| 2026 | 16.788.259,96 | 3.167.065,24 | 263.922,10 |
| 2027 | 16.956.142,56 | 3.417.157,11 | 284.763,09 |
| 2028 | 17.125.703,99 | 3.671.934,11 | 305.994,51 |
| 2029 | 17.296.961,03 | 3.931.464,93 | 327.622,08 |
| 2030 | 17.469.930,64 | 4.195.819,18 | 349.651,60 |
| 2031 | 17.644.629,94 | 4.465.067,36 | 372.088.95 |
| 2032 | 17.821.076,24 | 4.739.280,93 | 394.940,08 |
| 2033 | 17.999.287,00 | 5.018.532,26 | 418.211,02 |
| 2034 | 18.179.279,87 | 5.302.894,68 | 441.907,89 |
| 2035 | 18.361.072,67 | 5.592.442,51 | 466.036,88 |
| 2036 | 18.544.683,40 | 5.887.251,00 | 490.604,25 |
| 2037 | 18.730.130,23 | 6.187.396,42 | 515.616,37 |
| 2038 | 18.917.431,54 | 6.492.956.02 | 541.079.67 |
| 2039 | 19.106.605,85 | 6.804.008,07 | 567.000,67 |
| 2040 | 19.297.671,91 | 7.120.631,87 | 593.385.99 |
| 2041 | 19.490.648,63 | 7.442.907,74 | 620.242,31 |
| 2042 | 19.685.555,11 | 7.770.917,06 | 647.576.42 |
| 2043 | 19.882.410,67 | 7.848.626,24 | 654.052,19 |
| 2044 | 20.081.234,77 | 7.927.112,50 | 660.592,71 |
| 2045 | 20.282.047,12 | 8.006.383,62 | 667.198,64 |
| 2046 | 20.484.867,59 | 8.086.447,46 | 673.870.62 |
| 2047 | 20.689.716,27 | 8.167.311,93 | 680.609,33 |
| 2048 | 20.896.613,43 | 8.248.985,05 | 687.415,42 |
| 2049 | 21.105.579,56 | 8.331.474,90 | 694.289,58 |
| 2050 | 21.316.635,36 | 8.414.789,65 | 701.232,47 |
| 2051 | 21.529.801,71 | 8.498.937,55 | 708.244,80 |
| 2052 | 21.745.099,73 | 8.583.926,92 | 715.327,24 |
| 2053 | 21.962.550,73 | 8.669.766,19 | 722.480,52 |
| 2054 | 22.182.176,24 | 8.756.463,86 | 729.705,32 |
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Cláudio Mannarino
Prefeito
Este conteúdo não substituí o publicado na versão certificada.
| Atenção |
| O SAPL tem cunho informativo e educativo, sendo a fonte de publicação eletrônica do Processo Legislativo da Câmara Municipal de Comendador Levy Gasparian, dada sua capacidade de abrangência, porém não dispensa a consulta aos textos oficiais para a prova da existência de direito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Civil. |
| Alerta quanto as compilações: O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o fito de ordenar tal material, escoimando-o das leis revogadas ou caducas. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas”. A compilação de Leis do Município de Comendador Levy Gasparian é uma iniciativa mantida pela Secretaria Geral da Câmara, em respeito a sociedade e ao seu direito de acesso à informação, com o fim de facilitar a pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica, mas não resume todo o processo e, não deve, no estágio atual, ser a única referência. |
________________________________________________________________________________________________________________________
Câmara Municipal de Comendador Levy Gasparian
Câmara Municipal de Comendador Levy Gasparian
Av. Vereador José Francisco Xavier, 01 - Anexo - Centro - Comendador Levy Gasparian
CEP: 25870-000 | Telefone: (24) 2254-2518